Corporate Social Responsibility

Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Building in Construction Melestarikan keanekaragaman hayati penting dalam menunjang perkembangan dan kesejahteraan setiap unsur kehidupan, yang mencakup anekaragam kehidupan. Perusahaan juga bertemu dengan masyarakat yang mengharapkan tanggung jawabnya dalam aspek sosial dan lingkungan, termasuk perlindungan keanekaragaman hayati di daerah sekitar operasi perusahaan.

Dalam menjalankan operasinya PT Bhumi Rantau Energi senantiasa mematuhi persyaratan peraturan lingkungan, dan juga melaksanakan berbagai program yang tidak hanya memenuhi persyaratan peraturan saja dalam melestarikan keanekaragaman hayati. PT Bhumi Rantau Energi mengintegrasikan pengelolaan keanekaragaman hayati dengan memastikan keberlanjutan ekosistem, mencegah dan meminimalkan dampak aktivitas terhadap keanekaragaman hayati, sepanjang siklus hidup fasilitas dan proyek di seluruh wilayah operasi perusahaan.

Publikasi program keanekaragaman hayati PT Bhumi Rantau Energi memperlihatkan komitmen dan upaya yang berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan.

Sebagai bentuk komitmen dalam pelestarian lingkungan hidup, PT Bhumi Rantau Energi senantiasa terus melakukan pengelolaan pelestarian keanekaragaman hayati melalui program-program. Upaya tersebut diimplementasikan melalui konservasi flora, fauna, sekaligus lahan pada kawasan perlindungan kehati. Setiap tahunnya area kawasan perlindungan kehati mengalami peningkatan luas akibat adanya kegiatan konservasi tersebut. Program kehati mencakup area konservasi yang terus meluas ditiap tahunnya, dimana pada tahun 2023 seluas 132,7 Ha.

Lokasi yang menjadi kawasan perlindungan Keanekaragaman Hayati PT Bhumi Rantau Energi antara lain :

No Jenis Spesies atau Luasan 2021 2022 2023 2024 2025* Satuan
A Kawasan Konservasi Sengon Laut 27,77 27,77 27,77 27,77 27,77 Ha
  Flora            
1 Sengon 17,356 17,356 17,356 17,356 17,356 Pohon/Bibit
2 Sungkai 2,777 3,888 4,999 5,099 5,124 Pohon/Bibit
3 Mahoni 1,666 2,499 3,332 3,532 3,582 Pohon/Bibit
4 Meranti 0 2 11 21 21 Pohon/Bibit
5 Angsana 0 0 13 16 16 Pohon/Bibit
  Total Flora 21,799 23,745 25,711 26,024 26,099 Pohon/Bibit
  Fauna            
1 Burung Bentet Kelabu 4 8 8 8 8 Ekor
2 Bondol Peking 5 5 7 7 7 Ekor
3 Burung Perkutut jawa 13 20 20 20 21 Ekor
4 Burung raja udang 10 12 15 17 18 Ekor
5 Burung Elang tikus 0 0 1 1 1 Ekor
  Total Fauna 32 45 51 53 55 Ekor
B Kawasan Konservasi Sungkai 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Ha
  Flora            
1 Sungkai 1,056 1,408 1,720 1,760 1,780 Pohon/Bibit
2 Sengon Laut 1,366 1,821 2,688 2,277 2,277 Pohon/Bibit
3 Mangga 450 600 257 751 751 Pohon/Bibit
4 Halaban 34 45 57 57 57 Pohon/Bibit
5 Kanyere 21 28 10 35 35 Pohon/Bibit
  Total Flora 2,927 3,902 4,732 4,880 4,900 Pohon/Bibit
  Fauna            
1 Capung-Sambar Hijau 25 30 30 32 33 Ekor
2 Burung Perkutut Jawa 4 3 5 6 6 Ekor
3 Burung Walet Sapi 3 3 4 4 5 Ekor
4 Burung Bubut 10 10 15 15 15 Ekor
5 Burung Elang Ikan Kepala-Kelabu 0 0 1 1 1 Ekor
  Total Fauna 42 46 55 58 60 Ekor
C Area Penggunaan Lain (APL) 13,86 13,86 13,86 13,86 13,86 Ha
  Flora            
1 Mahoni 975 1,626 2,168 2,711 2,761 Pohon/Bibit
2 Jengkol 1,213 2,023 2,697 3,372 3,427 Pohon/Bibit
3 Sungkai 234 391 521 652 652 Pohon/Bibit
4 Sengon Laut 2,567 4,279 5,705 7,132 7,332 Pohon/Bibit
5 Kemiri 107 179 239 299 299 Pohon/Bibit
6 Padi 0 0 0 8,400 8,400 Pohon/Bibit
  Total Flora 5,096 8,498 11,330 22,566 22,871 Pohon/Bibit
  Fauna            
1 Ular Weling 2 2 5 5 5 Ekor
2 Capung-sambar hijau 123 115 95 87 90 Ekor
3 Burung Bondol peking 55 65 75 95 100 Ekor
4 Burung Bentet Kelabu 14 14 18 22 22 Ekor
5 Burung Perkutut jawa 8 10 12 14 14 Ekor
6 Kadal Jambul Hijau 0 0 0 0 3 Ekor
  Total Fauna 202 206 205 223 234 Ekor
D Hutan Kota Tapin 4 4 4 4 4 Ha
  Flora            
1 Mahoni 1,695 1,700 1,713 1,715 1,715 Pohon/Bibit
2 Jengkol 987 990 1,000 1,002 1,002 Pohon/Bibit
3 Kemiri 585 590 604 610 610 Pohon/Bibit
4 Asam Jawa 495 500 501 501 501 Pohon/Bibit
5 Angsana 2 2 5 5 5 Pohon/Bibit
  Total Flora 3,764 3,782 3,823 3,833 3,833 Pohon/Bibit
  Fauna            
1 Burung Perkutut jawa 2 5 5 5 5 Ekor
2 Burung Walet sapi 3 3 4 5 6 Ekor
3 Burung Bentet Kelabu 2 4 4 4 4 Ekor
4 Bondol Peking 3 4 5 5 5 Ekor
5 Capung-sambar hijau 4 5 7 7 7 Ekor
  Total Fauna 14 21 25 26 27 Ekor
Total Luasan Konservasi 50 50 50 50 50 Ha
Total Flora 33,586 39,927 45,596 57,303 57,703 Pohon/Bibit
Total Fauna 290 318 336 360 376 Ekor
*Data Perhitungan Bulan Januari hingga Bulan Juni

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, kawasan program konservasi secara keseluruhan memiliki beragam jenis spesies tumbuhan dengan total jumlah individu yang cenderung meningkat pada tahun 2019-2023.