Corporate Social Responsibility

Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Building in Construction Melestarikan keanekaragaman hayati penting dalam menunjang perkembangan dan kesejahteraan setiap unsur kehidupan, yang mencakup anekaragam kehidupan. Perusahaan juga bertemu dengan masyarakat yang mengharapkan tanggung jawabnya dalam aspek sosial dan lingkungan, termasuk perlindungan keanekaragaman hayati di daerah sekitar operasi perusahaan.

Dalam menjalankan operasinya PT Bhumi Rantau Energi senantiasa mematuhi persyaratan peraturan lingkungan, dan juga melaksanakan berbagai program yang tidak hanya memenuhi persyaratan peraturan saja dalam melestarikan keanekaragaman hayati. PT Bhumi Rantau Energi mengintegrasikan pengelolaan keanekaragaman hayati dengan memastikan keberlanjutan ekosistem, mencegah dan meminimalkan dampak aktivitas terhadap keanekaragaman hayati, sepanjang siklus hidup fasilitas dan proyek di seluruh wilayah operasi perusahaan.

Publikasi program keanekaragaman hayati PT Bhumi Rantau Energi memperlihatkan komitmen dan upaya yang berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan.

Sebagai bentuk komitmen dalam pelestarian lingkungan hidup, PT Bhumi Rantau Energi senantiasa terus melakukan pengelolaan pelestarian keanekaragaman hayati melalui program-program. Upaya tersebut diimplementasikan melalui konservasi flora, fauna, sekaligus lahan pada kawasan perlindungan kehati. Setiap tahunnya area kawasan perlindungan kehati mengalami peningkatan luas akibat adanya kegiatan konservasi tersebut. Program kehati mencakup area konservasi yang terus meluas ditiap tahunnya, dimana pada tahun 2023 seluas 132,7 Ha.

Lokasi yang menjadi kawasan perlindungan Keanekaragaman Hayati PT Bhumi Rantau Energi antara lain :

Tabel Status Keanekaragaman Hayati
No Jenis Species atau Luasan 2019 2020 2021 2022 2023 2024* Satuan
A Kawasan Konservasi Sengon Laut 27,77 27,77 27,77 27,77 27,77 27,77 Ha
  Flora              
1 Sengon 17356 17356 17356 17356 17356 17356 Pohon
2 Sungkai 753 1884 2777 3888 4999 5099 Pohon
3 Mahoni 909 1272 1666 2499 3332 3532 Pohon
4 Meranti 0 0 0 2 11 21 Pohon
5 Angsana 0 0 0 0 13 16 Pohon
  Total Flora 19.018 20.512 21.799 23.745 25.711 26.024 Pohon
  Fauna              
1 Burung Bentet Kelabu 1 4 4 8 8 8 Ekor
2 Bondol Peking 2 3 5 5 7 7 Ekor
3 Burung Perkutut jawa 5 9 13 20 20 20 Ekor
4 Burung raja udang 4 4 10 12 15 17 Ekor
5 Burung Elang tikus 0 0 0 0 1 1 Ekor
  Total Fauna 12 20 32 45 51 53 Ekor
B Kawasan Konservasi Sungkai 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Ha
  Flora              
1 Sungkai - 634 1056 1408 1720 1760 Pohon
2 Sengon Laut - 819 1366 1821 2688 2277 Pohon
3 Mangga - 270 450 600 257 751 Pohon
4 Halaban - 20 34 45 57 57 Pohon
5 Kanyere - 12 21 28 10 35 Pohon
  Total Flora 0 1.755 2.927 3.902 4.732 4.880 Pohon
  Fauna              
1 Capung-sambar hijau - 25 25 30 30 32 Ekor C
2 burung Perkutut jawa - 3 4 3 5 6 Ekor
3 burung Walet sapi - 2 3 3 4 4 Ekor
4 burung bubut - 5 10 10 15 15 Ekor
5 Burung Elang ikan kepala-abu - 0 0 0 1 1 Ekor
  Total Fauna 0 35 42 46 55 58 Ekor
C Area Penggunaan Lain (APL) 13,86 0 0 0 13,86 13,86 Ha
  Flora              
1 Mahoni - 390 975 1626 2168 2711 Pohon
2 Jengkol - 485 1213 2023 2697 3372 Pohon
3 Sungkai - 93 234 391 521 652 Pohon
4 Sengon Laut - 1027 2567 4279 5705 7132 Pohon
5 Kemiri - 43 107 179 239 299 Pohon
  Total Flora 0 2.038 5.096 8.498 11.330 14.166 Pohon
  Fauna              
1 Ular Weling 2 2 2 2 5 5 Ekor
2 Capung-sambar hijau 0 140 123 115 95 87 Ekor
3 Burung Bondol peking 0 30 55 65 75 95 Ekor
4 Burung Bentet Kelabu 0 12 14 14 18 22 Ekor
5 Burung Perkutut jawa 0 8 8 10 12 14 Ekor
  Total Fauna 2 192 202 206 205 223 Ekor
H Hutan Kota Tapin 4 4 4 4 4 4 Ha
  Flora              
1 Mahoni 1680 1691 1695 1700 1713 1715 Pohon/Bibit
2 Jengkol 975 980 987 990 1000 1002 Pohon/Bibit
3 Kemiri 578 581 585 590 604 610 Pohon/Bibit
4 Asam Jawa 490 492 495 500 501 501 Pohon/Bibit
5 Angsana 0 0 2 2 5 5 Pohon/Bibit
  Total Flora 3.723 3.744 3.764 3.782 3.823 3.833 Pohon
  Fauna              
1 Burung Perkutut jawa 1 1 2 5 5 5 Ekor
2 Burung Walet sapi 1 1 3 3 4 5 Ekor
3 Burung Bentet Kelabu 0 1 2 4 4 4 Ekor
4 Bondol Peking 0 2 3 4 5 5 Ekor
5 Capung-sambar hijau 0 1 4 5 7 7 Ekor
  Total Fauna 2 6 14 21 25 26 Ekor
Total Luasan Konservasi   36 36 36 50 50 Ha
Total Flora 28.049 33.586 39.927 48.580 48.903 Pohon/Bibit
Total Fauna   253 290 318 354 360 Ekor
*Data hingga Juni 2024

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, kawasan program konservasi secara keseluruhan memiliki beragam jenis spesies tumbuhan dengan total jumlah individu yang cenderung meningkat pada tahun 2019-2023.